Muestra las diferentes naves junto con su precio y demás características. Al comenzar el juego se posee una nave phoenix, que es gratuita. Aquí se muestran los diferentes tipos de naves y sus características:
Nave | Vida | Velocidad | Láseres | Generadores | Extras | Bodega | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 4.000 | 320 | 1 | 1 | 1 | 100 | Gratis | |
Yamato | 8.000 | 340 | 2 | 2 | 1 | 200 | 16.000 Créditos | |
Leonov | hasta x-4 de su empresa | 160.000 | 380 | 6 (*) | 6 (*) | 1 | 1.000 | 9.000 Uridium |
en otros mapas | 64.000 | 360 | 6 | 6 | 1 | 500 | 9.000 Uridium | |
Defcom | 12.000 | 280 | 3 | 5 | 2 | 300 | 32.000 Créditos | |
Liberator | 16.000 | 300 | 4 | 6 | 2 | 400 | 64.000 Créditos | |
Piranha | 32.000 | 320 | 5 | 7 | 2 | 500 | 80.000 Créditos | |
Nostromo | 64.000 | 340 | 6 | 8 | 2 | 600 | 100.000 Créditos | |
Vengeance | 180.000 | 360 | 10 | 10 | 2 | 1.000 | 30.000 Uridium | |
Big Boy | 128.000 | 260 | 7 | 15 | 3 | 700 | 200.000 Créditos | |
Goliath K2 | 256.000 | 300 | 15 | 15 | 3 | 1.500 | 80.000 Uridium | |
Goliath K2 diseño rojo (**) | 256.000 | 300 | 15 | 15 | 3 | 1.500 | 40.000 Uridium |
(**) Requiere tener previamente la goliath normal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario